
料金(目安)
以下は参考価格です。案件の内容、複雑性、範囲により変動します。
詳細は個別にお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
以下は参考価格です。案件の内容、複雑性、範囲により変動します。
詳細は個別にお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
特許・実用新案

| 特許出願 | USD 2,000~4,000 + 官費 |
| PCT国内移行 | USD 2,500~4,500 + 官費 |
| 実用新案出願 | USD 1,200~2,500 + 官費 |
| 年金管理 | USD 150~300 / 年 |
特許・実用新案

| 特許出願 | USD 2,000~4,000 + 官費 |
| PCT国内移行 | USD 2,500~4,500 + 官費 |
| 実用新案出願 | USD 1,200~2,500 + 官費 |
| 年金管理 | USD 150~300 / 年 |
商標

| 出願(1区分) | USD 500~800 + 官費 |
| OA対応 | USD 300~1,200 |
| 使用宣誓書(DAU) | USD 300~600 |
| 更新 | USD 400~700 + 官費 |
商標

| 出願(1区分) | USD 500~800 + 官費 |
| OA対応 | USD 300~1,200 |
| 使用宣誓書(DAU) | USD 300~600 |
| 更新 | USD 400~700 + 官費 |
意匠

| 意匠出願 | USD 800~1,500 + 官費 |
| 更新 | USD 300~600 + 官費 |
意匠

| 意匠出願 | USD 800~1,500 + 官費 |
| 更新 | USD 300~600 + 官費 |
IPコンサルティング・戦略支援

| 戦略コンサルティング | USD 150~300 / 時間 |
| 特許・技術調査 | USD 500~2,000 |
| 技術資料作成 | USD 500~2,500 |
| 技術評価・事業評価 | 個別見積 |
IPコンサルティング・戦略支援

| 戦略コンサルティング | USD 150~300 / 時間 |
| 特許・技術調査 | USD 500~2,000 |
| 技術資料作成 | USD 500~2,500 |
| 技術評価・事業評価 | 個別見積 |
