
料金(目安)
以下は参考価格です。案件の内容、複雑性、範囲により変動します。
詳細は個別にお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
以下は参考価格です。案件の内容、複雑性、範囲により変動します。
詳細は個別にお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
特許・実用新案

| フィリピン特許出願 | PHP 88,000 |
| 特許登録料 | PHP 25,000~35,000 |
| PCT国内移行(フィリピン) 出願書類および審査請求書の作成・提出を含みます | PHP 103,000 |
| 翻訳(必要な場合) 1案件につき原文500語まで無料 | PHP 6/英訳後1語 |
| 実用新案出願 | PHP 52,000 |
| 拒絶理由通知対応(方式・簡易案件) | PHP 9,900 |
| 拒絶理由通知対応(実体案件) クレーム補正、意見書作成および実体的応答を含む 複数回補正、証拠提出を伴う案件等 個別見積 審査官インタビュー/審査官との協議 | PHP 31,500 |
| 事前準備、出席および報告を含む | PHP 10,000/時間 |
特許・実用新案

| フィリピン特許出願 | PHP 88,000 |
| 特許登録料 | PHP 25,000~35,000 |
| PCT国内移行(フィリピン) 出願書類および審査請求書の作成・提出を含みます | PHP 103,000 |
| 翻訳(必要な場合) 1案件につき原文500語まで無料 | PHP 6/英訳後1語 |
| 実用新案出願 | PHP 52,000 |
| 拒絶理由通知対応(方式・簡易案件) | PHP 9,900 |
| 拒絶理由通知対応(実体案件) クレーム補正、意見書作成および実体的応答を含む 複数回補正、証拠提出を伴う案件等 個別見積 審査官インタビュー/審査官との協議 | PHP 31,500 |
| 事前準備、出席および報告を含む | PHP 10,000/時間 |
商標

| 商標出願(第1区分) 軽微な拒絶理由通知(方式・手続上の指摘)への対応1回を含む(成功報酬なし) | PHP 28,000 |
| 商標出願(追加1区分ごと) | PHP 17,000 |
| 拒絶理由通知対応(実体案件) | PHP 31,500 |
| 使用宣誓書(DAU)提出(第1区分) | PHP 8,500 |
| 使用宣誓書(DAU)提出(追加1区分ごと) | PHP 5,700 |
| 商標更新(第1区分) | PHP 10,300 |
| 商標更新(追加1区分ごと) | PHP 5,100 |
商標

| 商標出願(第1区分) 軽微な拒絶理由通知(方式・手続上の指摘)への対応1回を含む(成功報酬なし) | PHP 28,000 |
| 商標出願(追加1区分ごと) | PHP 17,000 |
| 拒絶理由通知対応(実体案件) | PHP 31,500 |
| 使用宣誓書(DAU)提出(第1区分) | PHP 8,500 |
| 使用宣誓書(DAU)提出(追加1区分ごと) | PHP 5,700 |
| 商標更新(第1区分) | PHP 10,300 |
| 商標更新(追加1区分ごと) | PHP 5,100 |
意匠

| 意匠出願 複雑案件/大幅な図面補正を伴う案件 個別見積 | PHP 31,500 |
| 意匠権存続期間更新(5年ごと) | PHP 8,500 |
意匠

| 意匠出願 複雑案件/大幅な図面補正を伴う案件 個別見積 | PHP 31,500 |
| 意匠権存続期間更新(5年ごと) | PHP 8,500 |
IPコンサルティング・戦略支援

| 知的財産戦略コンサルティング | PHP 8,500/時間 |
| 特許・技術調査 | PHP 28,000~ |
| 知的財産関連書類作成支援 技術評価・事業性評価 個別見積 | PHP 28,000~ |
IPコンサルティング・戦略支援

| 知的財産戦略コンサルティング | PHP 8,500/時間 |
| 特許・技術調査 | PHP 28,000~ |
| 知的財産関連書類作成支援 技術評価・事業性評価 個別見積 | PHP 28,000~ |
※上記料金には官費及び税金は含まれておりません。
